第5回 ブランド古着の雄「ファーストザウェーブ」 パワーゲーム克服が鍵!
|
こんにちは! ECチャンス記者 光田です。 < 突撃!隣のネットショップ > 第5回目は ファーストザウェーブ |
![]() 堀内優也氏 |
ユニクロ独り勝ち状態のアパレル業界。
そんな中、ブランド古着というニッチな市場で売上を伸ばす
ファーストザウェーブ(ネットショップ年商6億円)、専務取締役 堀内優也氏 に取材敢行!
同社オフィスは原宿のど真ん中。お洒落な若者を虜にする戦略はいかに?
そんな中、ブランド古着というニッチな市場で売上を伸ばす
ファーストザウェーブ(ネットショップ年商6億円)、専務取締役 堀内優也氏 に取材敢行!
同社オフィスは原宿のど真ん中。お洒落な若者を虜にする戦略はいかに?
| ECチャンス記者― |
御社はネットショップだけでなく リアル店舗 も運営されているのですね。 |
| 堀内氏― | はい。もともと十年以上に渡り、オフラインのビジネスを中心に展開してきました。ショップは原宿と渋谷、新宿などで運営しています。 |
| ECチャンス記者― | ネットショップはいつごろ立ち上げられたのですか? |
| 堀内氏― |
はじめたのは、10年以上前ですね。 Eコマースという概念がほとんどない時期でしたので、メール注文ですらなくFAXや電話で対応していました。 雑誌の通販のWeb版といったところです。 |
| ECチャンス記者― | 早い時期からネットショップを運営されていたのですね。 楽天市場への出店は今年からと最近ですが、何か理由があったのですか? |
| 堀内氏― |
はい。自社サイト展開に注力し、楽天市場を敬遠していたのです。アパレル業界全体に言えると思うのですが、楽天に出店すると ブランドイメージ が損なわれるのではないかと懸念していました。ドルチェ&ガッバーナ等がドンキホーテで取り扱いが始まり、魅力が薄れてしまったのと同様なことが起こるのではないかと。 |
| ECチャンス記者― |
確かに楽天のサイトは、赤とゴールドが基調で、ポイント還元、セールなどの派手なバナー、妙に長いページ。 情報がてんこもりですし、御社の ブランドイメージ からはかけ離れていますね。 実際出店していかがでしたか? |
| 堀内氏― |
もっと早くに出せばよかったと感じました。本格的に参入して半年ほどですが、 12月の楽天市場の月商は10年以上実績を積んできた自社サイトに届きそうです。 楽天内のサイトも意外に自由度が高く、弊社のイメージに近いものになりました。 非常にモチベーションの高いお客様を集客している楽天市場の戦略には今更ながら脱帽です。 |
| ECチャンス記者― | 確かに非常にサイトのクオリティが高いですよね |
| 堀内氏― | ありがとうございます。 また、弊社のネットショップの売上の20%以上は モバイル です。 モバイルですと、自社でも楽天のサイトでもZOZOTOWNさんのサイトでも、 アピアランスにPCほどの差が出ないと思います。 販売に導く導線をしっかり設計すれば、継続的に売上を伸ばすことが出来るのではないかと感じました。 弊社は、ブランド古着専門のモバイルコマースサイトでは、初となるモバイル3キャリア公式サイトとして 自社サイトも運営しています。 グランドオープンから半年ほどでインターフェースや導線の造り込みなどはまだまだこれからですが、 ポテンシャルを感じています。 |
| ECチャンス記者― | あんなに画面の小さな携帯電話で洋服が売れるのですね。消費者は不安を感じそうですが? |
| 堀内氏― | もちろん不安は多少あると思いますが、弊社は リアル店舗 も運営していますし、おかげさまで信頼していただいていると思います。年間数本は、100万円を越えるクロムハーツの時計なども売れるのですよ。 |
| ECチャンス記者― | それはすごいですね。車1台買える値段。御社を信頼していないとなかなか買えませんね。 自社のPCサイトでも月商数千万ほどありますが、売上が伸びたきっかけはありましたか? |
| 堀内氏― | 月商1000万円から数倍に飛躍したタイミングがありましたね。 弊社はブランド古着を販売しているのですが、すべてが一点モノのためリアルタイムでの在庫管理が非常に難しいのです。 リアル店舗やネットショップで商品が売れれば、在庫は減りますし、古着を売りにお客様が来れば、在庫が増えるのでリアルタイムでは把握が不可能でした。 仕方なく、ネットショップはネットショップ用に在庫を分け、2000~3000点サイト上に掲載していました。 しかし、店舗の在庫は1万点以上、どうにかして、全ての在庫をネットショップに掲載できないか悩んでいました。 システム会社を呼び出し何社にも相談したのですが、ほとんどの会社に断られました。 そんな折に、ソフテル(岐阜県岐阜市)に出会い、全ての在庫をリアルタイムで管理するシステムを構築してもらいました。 一点モノの中古品という、本来であればECビジネスに向かない商材を有効に展開できる様になったのはここからです。 |
| ECチャンス記者― | 商品点数が1万点ほど増え、販売機会の増加が売上につながったのですね。 品揃えが多いとSEO的にも優位ですしね。 |
| 堀内氏― | そうですね、集客も増えましたし、ネットショップを見て、 リアル店舗 に来てくださるお客様も増えました。 |
| ECチャンス記者― | 自社サイトは集客施策が必要だとおもいますが、広告費はいくら位使っていますか? |
| 堀内氏― | 最低でも月に数百万円。売上の10%以上ですね。 ネットショップは集客しないと、存在していないのと同じですので広告には力を入れています。 これまで以上にプロモーションには力を入れていきたいですね。 |
| ECチャンス記者― | また、モバイルmixiアプリ(※注釈1)を立ち上げたりYahoo!JAPANと ID連携 をしたり、 活発にプロジェクトを進めていますよね。 |
| 堀内氏― | かつては、単なるブランド古着屋であり、そのオンラインショップでしかなかったわけですが、 Web上での展開は無限です。 今ではビジネスドメインの大きな広がりを感じています。 過去の経験上、ブランド、アイテム、プライスだけで集客すると、結果的にパワーゲームに陥ります。 この市況下で消耗戦を続けるわけにはいきませんので競合との差別化を意識しています。 とくに、最近注目を集めている mixiアプリ の成長性には期待しています。 ユーザーが自分のスナップを投稿できる「おしゃれスナップ」というユーザー参加型のアプリなのですが、 リリース3週間足らずでファッションに強い興味を示す4,000名近い母集団形成に成功しています。 今後の集客ソースとして期待できそうです。 ![]() ※ 注釈1:mixiアプリ「おしゃれスナップ」 |
| ECチャンス記者― | ビジネスの幅を広げていくのですね。 今後の発展を願っております。非常にクオリティの高いサイトですので、日本Eコマース大賞にノミネートさせていただきます。本日は有難うございました。 |
![]() |
サイト名 | HEAT WAVE | ||
|
サイト設立時期 | 1998年 | ||
| サイト年商 | 6億円 | |||
| 自社サイト | ○ あり http://www.heatwave.co.jp/ | |||
| 楽天市場 | ○ | |||
| ヤフーショッピング | 無 | |||
| ヤフーオークション | 無 | |||
| ビッターズ | ○ | |||
| アマゾン | 無 | |||
| 使用サービス | ソフテル | |||
取材先会社概要

成功ノウハウ満載
ネットショップ専門雑誌
ECチャンス創刊号!
ネットショップ専門雑誌
ECチャンス創刊号!
支援サービス簡単検索








